Один ключ ко всем моделям
Один адрес и один ключ ко всем моделям: YandexGPT, GigaChat, Claude, GPT, DeepSeek и наши локальные. Одна цена за токены, один счёт.
https://api.1bitai.ru/v1
Совместим с OpenAI API: библиотеки, SDK и агенты подключаются без переделки — меняется только адрес и ключ.
- 76 моделей в прайсе
- 1 ключ на все
- 99.83% аптайм за 30 дней
Первый запрос — для разработчиков
Не пишете код? Ничего писать и не нужно: после входа в разделе «Мой агент» программа ставится одной командой и дальше работает сама.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.1bitai.ru/v1",
api_key="sk-ВАШ_КЛЮЧ",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="auragpt",
messages=[{"role": "user", "content": "Привет!"}],
)
print(resp.choices[0].message.content)
Прайс ниже открыт без входа, вход нужен только для ключа.
Проверить ключ
Введите API-ключ, чтобы посмотреть расход, лимит и доступные модели.
Прайс-лист
¹ — у модели выше своя цена на длинном контексте: наведите на имя, чтобы увидеть порог и тариф.
🖼 — модель принимает изображения на вход: картинка передаётся в сообщении как image_url. Видео, аудио и файлы значок не обещает.
🌙 — с 20:00 до 08:00 по Москве у модели ночная цена: вход и выход в 2 раза дешевле, чтение кэша — в 4 раза. Скидка применяется сама, включать её не надо.
Чат
| Модель | Провайдер | Вход, $/1M | Выход, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5.1 🖼 | external | 12.000 | 60.000 | 0.300 |
| claude-haiku-4.5 🖼 | external | 1.320 | 6.600 | 0.132 |
| claude-opus-5 🖼 | external | 6.600 | 33.000 | 0.660 |
| claude-opus-5.5 🖼 | external | 5.280 | 26.400 | 0.264 |
| claude-sonnet-5 🖼 | external | 2.640 | 13.200 | 0.264 |
| claude-sonnet-5.5 🖼 | external | 2.640 | 13.200 | 0.264 |
| deepseek-v4-flash 🌙 | bit | 0.400 | 0.800 | 0.200 |
| deepseek-v4-flash-vision 🖼 | external | 0.264 | 0.792 | 0.008 |
| deepseek-v4-pro | external | 1.148 | 2.297 | 0.107 |
| deepseek-v4.1-flash 🖼 | external | 0.360 | 1.440 | 0.008 |
| gemini-2.5-flash 🖼 | external | 0.420 | 3.360 | 0.042 |
| gemini-2.5-flash-lite 🖼 | external | 0.180 | 0.600 | 0.018 |
| gemini-2.5-pro 🖼 | external | 1.800 | 9.600 | 0.180 |
| gemini-3.1-flash-lite 🖼 | external | 0.330 | 1.980 | 0.033 |
| gemini-3.1-pro-preview 🖼 | external | 2.880 | 17.256 | 0.288 |
| gemini-3.6-flash 🖼 | external | 0.990 | 4.950 | 0.099 |
| gemini-3.7-flash 🖼 | external | 0.900 | 4.500 | 0.140 |
| gemini-3.8-flash 🖼 | external | 0.900 | 4.500 | 0.140 |
| gemma-4-26b 🖼 🌙 | bit | 0.200 | 0.800 | 0.100 |
| gemma-4-26b-a4b-it | external | 0.084 | 0.408 | — |
| gigachat | external | 0.810 | 0.810 | — |
| gigachat-2 | external | 0.810 | 0.810 | — |
| gigachat-2-max | external | 8.100 | 8.100 | — |
| gigachat-2-pro | external | 6.250 | 6.250 | — |
| glm-5.2 | external | 0.730 | 2.294 | 0.136 |
| glm-5.3 | external | 1.680 | 5.280 | 0.312 |
| glm-5.3-flash 🖼 | external | 0.180 | 0.600 | 0.036 |
| gpt-4.1 | external | 2.640 | 10.560 | 0.660 |
| gpt-4.1-mini 🖼 | external | 0.480 | 2.760 | 0.120 |
| gpt-4o-mini 🖼 | external | 0.204 | 0.780 | 0.102 |
| gpt-5.1 | external | 1.650 | 13.200 | 0.172 |
| gpt-5.4 ¹ 🖼 | external | 3.576 | 21.432 | 0.358 |
| gpt-5.4-mini 🖼 | external | 0.996 | 6.084 | 0.100 |
| gpt-5.4-nano 🖼 | external | 0.264 | 1.650 | 0.026 |
| gpt-5.5 ¹ 🖼 | external | 6.600 | 39.600 | 0.660 |
| gpt-5.6-luna ¹ 🖼 | external | 0.264 | 1.584 | 0.026 |
| gpt-5.6-sol ¹ 🖼 | external | 6.600 | 39.600 | 0.660 |
| gpt-5.6-terra ¹ 🖼 | external | 3.120 | 18.700 | 0.312 |
| gpt-6-astra ¹ 🖼 | external | 12.000 | 60.000 | 1.200 |
| gpt-6-astra-pro ¹ 🖼 | external | 12.000 | 60.000 | 1.200 |
| gpt-6-luna ¹ 🖼 | external | 0.120 | 0.600 | 0.012 |
| gpt-6-luna-pro ¹ 🖼 | external | 0.120 | 0.600 | 0.012 |
| gpt-6-sol ¹ 🖼 | external | 2.400 | 12.000 | 0.240 |
| gpt-6-sol-pro ¹ 🖼 | external | 2.400 | 12.000 | 0.240 |
| gpt-oss-120b | external | 0.036 | 0.204 | — |
| grok-4.5 ¹ 🖼 | external | 2.400 | 7.200 | 0.360 |
| grok-4.6 ¹ 🖼 | external | 2.400 | 7.200 | 0.600 |
| kimi-k2.7-code | external | 1.140 | 4.800 | 0.228 |
| kimi-k3 | external | 3.600 | 18.000 | 0.360 |
| minimax-m3 ¹ 🖼 | external | 0.360 | 1.440 | 0.072 |
| mistral-large-2512 | external | 0.600 | 1.800 | 0.060 |
| qwen3-14b 🌙 | bit | 0.500 | 1.500 | 0.250 |
| qwen3-235b-a22b | external | 0.252 | 0.756 | — |
| qwen3-coder | external | 0.300 | 1.260 | — |
| qwen3-coder-next | external | 0.216 | 1.080 | 0.084 |
| qwen3.5-35b-a3b | external | 0.492 | 1.956 | — |
| qwen3.6-plus ¹ 🖼 | external | 0.390 | 2.340 | — |
| qwen3.7-max | external | 1.770 | 5.310 | 0.354 |
| qwen3.7-plus ¹ | external | 0.384 | 1.536 | 0.077 |
| qwen3.8-27b 🖼 | external | 0.582 | 3.492 | 0.116 |
| qwen3.8-max | external | 2.400 | 7.200 | 0.300 |
| sonar | external | 1.000 | 1.000 | — |
| sonar-pro | external | 3.000 | 15.000 | — |
| yandexgpt | external | 12.000 | 12.000 | — |
Эмбеддинги
| Модель | Провайдер | Вход, $/1M | Выход, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| bge-m3 | bit | 0.025 | — | — |
| qwen3-embedding-4b | bit | 0.040 | — | — |
| qwen3-embedding-8b | external | 0.060 | — | — |
| text-embedding-3-large | external | 0.050 | — | — |
Модели решений (Decisions API: /v1/systemone)
| Модель | Провайдер | Вход, $/1M | Выход, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| frida-decisions | bit | 0.050 | 0.000 | — |
| jev-latest | external | 0.050 | 0.000 | — |
Генерация изображений
| Модель | Провайдер | Цена, $/изобр. |
|---|---|---|
| gemini-3-pro-image | external | 0.165 |
| gemini-3.1-flash-image | external | 0.083 |
| gpt-image-2 🖼 | external | — |
| gpt-image-2.5-flare 🖼 | external | 0.065 |
Распознавание документов (OCR)
| Модель | Провайдер | Вход, $/1M | Выход, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| unlimited-ocr 🖼 | bit | 0.125 | 0.375 | 0.062 |
Реранк
| Модель | Провайдер | Вход, $/1M | Выход, $/1M | Кэш, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| bge-reranker-v2-m3 | bit | 0.050 | — | — |