API ко всем российским и зарубежным моделям
Единый OpenAI-совместимый интерфейс. YandexGPT, GigaChat, Claude, OpenAI и локальные модели — один ключ, одна цена за токены.
Эндпоинт: https://api.1bitai.ru/v1
Примеры на Python
Чат (openai SDK):
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.1bitai.ru/v1",
api_key="sk-ВАШ_КЛЮЧ",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="auragpt",
messages=[{"role": "user", "content": "Привет!"}],
)
print(resp.choices[0].message.content)
Эмбеддинги:
emb = client.embeddings.create(
model="auraembed_v2",
input="текст для векторизации",
)
print(len(emb.data[0].embedding))
Проверить свой ключ
Калькулятор стоимости
За запрос: — / —
В месяц (~30 дней): — / —
Контекст модели: —
Прайс-лист
Чат
| Модель | Провайдер | Input, $/1M | Output, $/1M |
|---|---|---|---|
| anthropic/claude-haiku-4-5 | external | 1.000 | 5.000 |
| anthropic/claude-opus-4-6 | external | 5.000 | 25.000 |
| anthropic/claude-sonnet-4-6 | external | 3.000 | 15.000 |
| aurabit | bit | 0.500 | 1.500 |
| auragpt | bit | 0.250 | 0.750 |
| diffusiongemma | bit | 0.062 | 0.375 |
| gemma4-26b | bit | 0.250 | 0.750 |
| gigachat | external | 1.000 | 3.000 |
| ollama/ministral-3:14b | bit | 0.000 | 0.000 |
| ollama/mistral-small3.2:24b | bit | 0.000 | 0.000 |
| ollama/qwen2.5:14b | bit | 0.000 | 0.000 |
| ollama/qwen3-coder:latest | bit | 0.000 | 0.000 |
| ollama/qwen3-vl:32b | bit | 0.000 | 0.000 |
| ollama/qwen3.5:35b | bit | 0.000 | 0.000 |
| openrouter/claude-fable-5 | external | 10.000 | 50.000 |
| openrouter/claude-opus-4.8 | external | 5.000 | 25.000 |
| openrouter/claude-sonnet-4.6 | external | 3.000 | 15.000 |
| openrouter/deepseek-v4-flash | external | 0.098 | 0.190 |
| openrouter/deepseek-v4-pro | external | 0.300 | 3.000 |
| openrouter/gemini-3-flash-preview | external | 0.500 | 3.000 |
| openrouter/gemma-4-26b-a4b-it | external | 0.100 | 0.450 |
| openrouter/glm-5.1 | external | 1.400 | 4.400 |
| openrouter/gpt-4.1 | external | 2.000 | 8.000 |
| openrouter/gpt-5-mini | external | 0.250 | 2.000 |
| openrouter/gpt-5-nano | external | 0.050 | 0.400 |
| openrouter/gpt-5.1 | external | 1.250 | 10.000 |
| openrouter/gpt-5.4-mini | external | 0.750 | 4.500 |
| openrouter/gpt-5.4-nano | external | 0.200 | 1.250 |
| openrouter/gpt-5.5 | external | 5.000 | 30.000 |
| openrouter/gpt-oss-120b | external | 0.045 | 0.500 |
| openrouter/kimi-k2.7-code | external | 0.950 | 4.000 |
| openrouter/mimo-v2.5 | external | 0.400 | 2.000 |
| openrouter/minimax-m2.7 | external | 0.100 | 1.250 |
| openrouter/minimax-m3 | external | 0.300 | 1.200 |
| openrouter/nemotron-3-ultra | external | 0.500 | 2.500 |
| openrouter/nemotron-3-ultra-free | external | 0.000 | 0.000 |
| openrouter/nemotron-3:free | external | 0.000 | 0.000 |
| openrouter/qwen3.6-plus | external | 0.360 | 1.960 |
| openrouter/qwen3.7-plus | external | 0.320 | 1.280 |
| openrouter2/gpt-5.4 | external | 2.500 | 15.000 |
| openrouter2/gpt-5.4-mini | external | 0.000 | 0.000 |
| perplexity/sonar | external | 1.000 | 1.000 |
| perplexity/sonar-pro | external | 3.000 | 15.000 |
| perplexity/sonar-reasoning-pro | external | 2.000 | 8.000 |
| polza/claude-haiku-4.5 | external | 1.000 | 5.000 |
| polza/claude-opus-4.5 | external | 5.000 | 25.000 |
| polza/claude-sonnet-4.5 | external | 3.000 | 15.000 |
| polza/deepseek-v3.2 | external | 0.300 | 0.400 |
| polza/deepseek-v3.2-exp | external | 0.330 | 0.500 |
| polza/gemini-2.5-flash | external | 0.350 | 2.800 |
| polza/gemini-2.5-flash-lite | external | 0.150 | 0.500 |
| polza/gemini-2.5-pro | external | 1.500 | 8.000 |
| polza/gemini-3-flash-preview | external | 0.550 | 3.350 |
| polza/gemini-3-pro-preview | external | 2.250 | 13.300 |
| polza/gemini-3.1-pro-preview | external | 2.400 | 14.380 |
| polza/glm-4.6 | external | 0.480 | 1.900 |
| polza/glm-4.7 | external | 0.570 | 1.910 |
| polza/glm-5 | external | 1.200 | 3.500 |
| polza/gpt-4.1 | external | 2.200 | 8.700 |
| polza/gpt-4.1-mini | external | 0.400 | 2.300 |
| polza/gpt-4o-mini | external | 0.170 | 0.650 |
| polza/gpt-5-mini | external | 0.250 | 2.000 |
| polza/gpt-5.1 | external | 1.250 | 10.000 |
| polza/gpt-5.2 | external | 1.910 | 15.270 |
| polza/gpt-5.3-chat | external | 2.160 | 17.310 |
| polza/gpt-5.4 | external | 2.980 | 17.860 |
| polza/gpt-5.4-mini | external | 0.830 | 5.070 |
| polza/gpt-5.4-nano | external | 0.240 | 1.490 |
| polza/qwen3-14b | external | 0.060 | 0.240 |
| polza/qwen3-235b-a22b | external | 0.210 | 0.630 |
| polza/qwen3-32b | external | 0.080 | 0.300 |
| polza/qwen3-coder | external | 0.250 | 1.050 |
| polza/qwen3.5-35b-a3b | external | 0.410 | 1.630 |
| qwen3-coder-next | bit | 0.500 | 1.500 |
| yandexgpt | external | 1.000 | 3.000 |
| yandexgpt-lite | external | 0.500 | 1.500 |
Эмбеддинги
| Модель | Провайдер | Input, $/1M | Output, $/1M |
|---|---|---|---|
| auraembed_v2 | bit | 0.050 | — |
| polza/text-embedding-3-large | external | 0.300 | — |
| qwen3-embed | bit | 0.100 | — |
Реранк
| Модель | Провайдер | Input, $/1M | Output, $/1M |
|---|---|---|---|
| aurarerank | bit | 0.050 | — |